2026 год
Календарь питания (Загрузить в формате xlsx)
Типовое меню (Загрузить в формате xlsx)
Ноябрь
| 2 ноября | 3 ноября | 4 ноября | 5 ноября | 6 ноября | 7 ноября | 8 ноября |
| 2026-11-05-sm.xlsx | 2026-11-06-sm.xlsx | |||||
| 9 ноября | 10 ноября | 11 ноября | 12 ноября | 13 ноября | 14 ноября | 15 ноября |
| 2026-11-09-sm.xlsx | 2026-11-10-sm.xlsx | 2026-11-11-sm.xlsx | 2026-11-12-sm.xlsx | 2026-11-13-sm.xlsx | ||
| 16 ноября | 17 ноября | 18 ноября | 19 ноября | 20 ноября | 21 ноября | 22 ноября |
| 2026-11-16-sm.xlsx | 2026-11-17-sm.xlsx | 2026-11-18-sm.xlsx | 2026-11-19-sm.xlsx | 2026-11-20-sm.xlsx | ||
| 23 ноября | 24 ноября | 25 ноября | 26 ноября | 27 ноября | 28 ноября | 29 ноября |
| 2026-11-23-sm.xlsx | 2026-11-24-sm.xlsx | 2026-11-25-sm.xlsx | 2026-11-26-sm.xlsx | 2026-11-27-sm.xlsx | ||
| 30 ноября | ||||||
| 2026-11-30-sm.xlsx |
Октябрь
| 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября | 31 октября | 01 ноября |
| 2026-10-26-sm.xlsx | 2026-10-27-sm.xlsx | 2026-10-28-sm.xlsx | 2026-10-29-sm.xlsx | 2026-10-30-sm.xlsx | ||
| 19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября |
| 2026-10-19-sm.xlsx | 2026-10-20-sm.xlsx | 2026-10-21-sm.xlsx | 2026-10-22-sm.xlsx | 2026-10-23-sm.xlsx | ||
| 12 октября | 13 октября | 14 октября | 15 октября | 16 октября | 17 октября | 18 октября |
| 2026-10-12-sm.xlsx | 2026-10-13-sm.xlsx | 2026-10-14-sm.xlsx | 2026-10-15-sm.xlsx | 2026-10-16-sm.xlsx | ||
| 05 октября | 06 октября | 07 октября | 08 октября | 09 октября | 10 октября | 11 октября |
| 2026-10-05-sm.xlsx | 2026-10-06-sm.xlsx | 2026-10-07-sm.xlsx | 2026-10-08-sm.xlsx | 2026-10-09-sm.xlsx | ||
| 28 сентября | 29 сентября | 30 сентября | 01 октября | 02 октября | 03 октября | 04 октября |
| 2026-10-01-sm.xlsx | 2026-10-02-sm.xlsx |
Сентябрь
| 28 сентября | 29 сентября | 30 сентября | 01 октября | 02 октября | 03 октября | 04 октября |
| 2026-09-28-sm.xlsx | 2026-09-29-sm.xlsx | 2026-09-30-sm.xlsx | ||||
| 21 сентября | 22 сентября | 23 сентября | 24 сентября | 25 сентября | 26 сентября | 27 сентября |
| 2026-09-21-sm.xlsx | 2026-09-22-sm.xlsx | 2026-09-23-sm.xlsx | 2026-09-24-sm.xlsx | 2026-09-25-sm.xlsx | ||
| 14 сентября | 15 сентября | 16 сентября | 17 сентября | 18 сентября | 19 сентября | 20 сентября |
| 2026-09-14-sm.xlsx | 2026-09-15-sm.xlsx | 2026-09-16-sm.xlsx | 2026-09-17-sm.xlsx | 2026-09-18-sm.xlsx | ||
| 07 сентября | 08 сентября | 09 сентября | 10 сентября | 11 сентября | 12 сентября | 13 сентября |
| 2026-09-07-sm.xlsx | 2026-09-08-sm.xlsx | 2026-09-09-sm.xlsx | 2026-09-10-sm.xlsx | 2026-09-11-sm.xlsx | ||
| 31 августа | 01 сентября | 02 сентября | 03 сентября | 04 сентября | 05 сентября | 06 сентября |
| 2026-09-01-sm.xlsx | 2026-09-02-sm.xlsx | 2026-09-03-sm.xlsx | 2026-09-04-sm.xlsx | 2026-09-05-sm.xlsx |